Mga detalye
| Kabug-usan nga ispesipikasyon | Iroy nga lubla | J1900 (i3, i5, i7, android opsyonal) | RAM | 4G (Labing labi nga kapasidad 8G) |
| Panumduman han pagtipig | 64GB nga SSD (128GB nga kapilian) | Sistema han pagpaandar | Mga Bintana 7 (Mga Bintana 10 nga kapilian) | |
| Sistema | Gigabit nga network | |||
| Ispesipikasyon han panel | Salipod | 24/27/32 pulgada nga puno sa - selyula paghikap nga panel | Klase han iskrin | LCD |
| Suga ha luyo | WLED | Kadako han iskrin | Pls kitaa an masunod | |
| Resolusyon | 1920*1080 | Kaibahan | 3000:01:00 | |
| Panlantaw | H: 178 grado , V: 178 grado . | Kalamrag . | 250nits (Wala paghikap), 225nits (May paghikap) | |
| Paghikap | Ginproproyekto nga kapasidad | Mga Punto han Paghikap . | punto | |
| Pag-operate | DC 12v | Pag-operate | 0 grado ~ 40 grado , 20% ~ 80% RH . | |
| Bodega | -20 grado ~ 60 grado , 10% ~ 95% RH . | Klase han interface | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Mga detalye han iroy | Prosesor | Onboard quad core J1900 CPU, Default nga kasubsob 2.0GHz, Turbo kasubsob 2.42GHz | Chipset | CPU nga gin-usa |
| Pagpadako | 2 * Gutiay nga PCIe | Pagpakita | CPU nga nahiusa nga HD Grapiko Pagpakita . | |
| Klase hin panumduman | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Panumduman, Max.8GB | Pagtipig han interface | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M flash rom | Klase hin plato | Miniti -ITX 170*170mm | |
| Audio | 2 * jack, ALC662 chip nga kard sa tunog | |||
| An imprintahan . | Pag-imprinta | Pag-imprinta ha kapaso | Resolusyon | 203 dpi (8 tuldok / mm) |
| Kahilapad han papel . | (mm) | Kahilapad han pag-imprinta | (mm) | |
| Kadakmol han pag-imprinta | Lebel 1-4 nga mapahiuyon . | Komunikasyon | - | |
| Sunglay | RS-232/USB | Kadagmit han pag-imprinta | 170 (mm/s) max | |
| Pag-detect nga buruhaton | Pagkita han kainit ngan sensor han katapusan han papel | Pag-operate | 24v DC | |
| Pag-operate | -10 grado ~ +50 grado / 10% RH ~ 80% RH | Kinabuhi han parag-utod | milyon ka beses | |
| TPHkinabuhi | km | |||
| Pag-scan | Pag-operate | 5v DC | Pag-operate | -20 grado Ngadto sa 60 grado . |
| Nagtatrabaho | 75mA-100mA | Pamaagi han pagbasa | CMOS | |
| Suporta nga sistema han kodigo . | 1D SUPPORTS: sumbanan 25, sumbanan matrix 25, china post 25, codabar, MSI / Plessey, code39 (sumbanan 39 & bug-os nga ASCII 39), code 32, code 11, code128, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, UPC / 1 2/5, ISBN, ISSN, GS1 (RSS) RSS-14, LIMITED, EXPENDED, include GS1 STACK2D SUPPORT: pdf417, data matrix, qr code. iba pa. | |||
| Pagbasa | Mas dako o katumbas han 8mil . | Pun-a an kapawa | LED (6000K) 90lux@100mm | |
| Kakusog han surok han kapawa . | 265 LUX (130 mm) | Anggulo han pag-scan | Pagdekode ha ngatanan nga direksyon | |
| Pag-scan | Mga Beses/Segundo | Resolusyon | 640*480 nga piksel | |
| Resulta | Tunog | |||
| Mga suruklan han kalibungan | Palibot sa pagtrabaho | Ha Sulod | Temperat han pag-operate | 0 grado - 40 grado |
| Pagtrabaho nga kaumog . | 10%-90% Waray pag-ubo | Bodega | -20 grado - 50 grado | |
| Kahamog han pagtipig | 10%-90% Waray pag-ubo | |||
| Mga detalye han kuryente | Pagsulod nga boltahe | Rated nga boltahe 90 (Vac) ~ 264 (Vac) 50/60 (Hz) | Pinakadako nga konsumo han kuryente . | Kulang o katumbas han 130W . |
| Mga kinaiya | Gawas | Itom nga spray nga may itom nga kolum katapos han atubangan nga puti nga spray . | Materyal ha pabalay . | Lapin nga metal nga atubangan nga kabhang + galbanisado nga pagbutang nga plato + lapin nga metal ha luyo nga kabhang + lapin nga metal nga harigi |
Kiosk han Pag-order ha Kaugalingon: Kaugalingon -Serbisyo/Pag-order-Pagbag-o han Epektibo nga Kagamitan para han Paggamit han Restoran / QSR
01
Mga Dual nga Pag-operate nga Sistema (Android / Bintana)
An Self Order Kiosk in mayda pareho nga Android ngan Windows nga operating systems. An duha nga -sistema nga kapilian nagsisiguro hin mabag-o nga pagpahiuyon ha iba-iba nga mga palibot han software han negosyo, nga nagpapahinabo hin marig-on ngan hapsay nga pag-andar ha iba-iba nga mga senaryo han pag-ataman.
02
Waray tahi nga POS nga Makina nga Katugbang .
Waray-pag-alang ini nga nagpapahiuyon ha kadam-an nga komon nga mga makina han POS ha merkado. Inin hingpit nga pagkakaangay nagwawara han mga isyu han pag-uyon han datos, nagpapadali han proseso han pagbayad han pag-order-ngadto ha-, ngan nagpapauswag han kabug-usan nga kahusayan han operasyon para han mga kalan-an.
03
Riko nga Pagpasadya & Opsyonal nga mga Pag-andam
Riko nga pagpasadya ngan opsyonal nga mga pag-andam in makukuha para han kalugaringon-pag-order nga kiosk, sugad han pagpasadya han kolor. Pwede gihapon ini butangan hin mga kamera para han pagkilala han nawong ngan QR code scanners para matuman an iba-iba nga mga panginahanglan han negosyo.


Ini nga self -order kiosk may-ada metal nga lawas han pintura, 1080P HD touch screen, QR scanner, NFC/PO S terminal, thermal printer & stable nga patindog nga base - ngatanan - ha - usa para hin waray dugtong nga pag-order hin pagkaon.

Buhii an pagkamamugnaon: ipahiuyon an kiosk ha imo paborito nga puro nga mga kolor, o tatak ini hin talagsaon nga mga logo ngan mga disenyo, nga naangay hin hingpit ha imo estilo han negosyo.

Pili ha butnga han mga sistema nga Android o Windows para makaangay han imo mga panginahanglan ha pag-operate, pagsiguro hin mabag-o-bag-o, makisangkayon nga paggamit para hin epektibo nga pag-order hin serbisyo ha kalugaringon.

Nasangkapan hin damo nga mga interface (WiFi, HDMI, USB, ngan iba pa) dugang nga mga kandado kontra-pangangawat, ini nga kiosk in nakakabaton han mga panginahanglan ha adlaw-adlaw nga operasyon samtang ginbabantayan an mga hardware tikang ha kadaot.

An iskrin hini in nagpapahambog hin pag-ato ha mga gasgas, 5 -10x kontra{3}}epekto, ngan 2{4}}3x kapaso/katugnaw nga pag-antos{5}}maupay para han hataas nga trapiko, mabangis-nga-palibot nga mga senaryo han negosyo.

Ipahiuyon an mga interface, pagdugang hin mga aparato (scanner/camera), ngan tatak nga may imo logo para hin iginpahiuyon nga kiosk; konsultaha anay para han personal nga mga setup.




Igo nga damo an gamit para ha .bisan anolugar: ini nga kiosk nga pag-order ha kalugaringon in naangay hin waray-pag-alang ha mga kwarto hin pangaonan, mga bar hin sushi, malaksi nga mga kadena hin pagkaon, mga sinehan, mga plaza hin pagkaon, mga tindahan hin kape, ngan damo pa nga nagpapadukwag hin kahusayan ha ngatanan nga imo mga espasyo hin negosyo.
Mainit nga Tag: kalugaringon nga pag-order kiosk para ha mga kalan-an, Tsina kalugaringon nga pag-order kiosk para ha mga kalan-an mga manufacturers, mga suplayer, pabrika
















































