Mga detalye
| Mga Ispesipikasyon han Produkto | Digital nga pisara para han maaramon nga pisara 86/98 ka pulgada | |||||
| Kabug-usan nga sukol . | Gin-adoptar an duha nga bahin nga pagsumpay, nga may usa nga-kilid nga kahilaba nga...1200mm,An kahaluag pareho han kadako han LCD nga iskrin, ngan an kadakmol pareho han kadako han LCD nga iskrin (ginpasadya sumala han aktwal nga mga sukol). Ang kabug-usan nga mga sukol amo an ... 1200mm + LCD nga lapad +1200mm. | |||||
| Mga Hubad |
|
|||||
| panel | Materyales han panel | Nanoplata | Nanoplata | mga seramika | enamalte | enamalte |
| Materyal nga panguna | Ginbuwa o aluminium nga kinauyokan han dugos . | Ginbuwa o aluminium nga kinauyokan han dugos . | Ginbuwa o aluminium nga kinauyokan han dugos . | Ginbuwa o aluminium nga kinauyokan han dugos . | Ginbuwa o aluminium nga kinauyokan han dugos . | |
| katig-a | Mas dako o katugbang han 5H . | Mas dako o katugbang han 5H . | Mas dako o katugbang han 6H . | Mas dako o katumbas han 9H . | 5H Kulang o katumbas han katig-a Kulang o katumbas han 9H . | |
| Materyal nga tabla | Ginputos nga asero nga panid . | Ginputos nga asero nga panid . | Ginputos nga asero nga panid . | Ginputos nga asero nga panid . | Ginputos nga asero nga panid . | |
| Kolor han tabla | berde | itom | Puti | Puti | berde | |
| Materyal nga likod nga panel | galbanisado nga asero nga panid | galbanisado nga asero nga panid | galbanisado nga asero nga panid | galbanisado nga asero nga panid | galbanisado nga asero nga panid | |
| Pagpamalandong | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| pagkagahi | Enero 23 - Enero 29 . | 0.9~1.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| makintab | 6.5~7 | 6.6~7 | 79 | 25 | 25 | |
| Pag-ato ha droga . | Mas dako o katumbas han 100 . | Mas dako o katumbas han 100 . | Mas dako o katumbas han 100 . | Mas dako o katumbas han 100 . | Mas dako o katumbas han 100 . | |
| Panapton ha atubangan | Mas dako o katugbang han 28 . | Mas dako o katugbang han 25 . | Mas dako o katugbang han 20 . | Mas dako o katugbang han 20 . | Mas dako o katugbang han 20 . | |
| pagkapraktikal | Pagsurat hin tisa . | Pagsurat hin tisa . | Pelikula-pagporma hin bolpen | Pelikula-pagporma hin bolpen, marka ha pisara | Pelikula-pagporma hin bolpen, marka ha pisara | |
| Pagsulay han pagduko | SIGE | SIGE | SIGE | / | / | |
| Mga kinahanglanon ha nawong han board . | Hamis ngan patag, waray mga balud, mga liki, mga buho han pin, mga bula, mga gasgas, ngan mga ligid nga nagkukuro; magnetiko ngan diri nasulod ha tubig; madali nga pahiran hin malimpyo. | |||||
| pagsurat | Pagsurat ngan pagpadalagan han media . | tisa,Pelikula-pagporma nga bolpen, marka ha pisara | ||||
| Mga kinahanglanon ha pagsurat . | An tisa may-ada mahamis nga pag-abat ngan kasadangan nga pag-ipit, nga nagriresulta hin pariho nga pag-ubos han kolor ngan matin-aw nga mga linya ha mga nota. | |||||
| Mga kinahanglanon ha pagpara . | Kuskosi an tisa hin duha ka beses gamit an uga nga bura nga tisa; waray dapat klaro nga salin nga nahibilin.;Gamita an basa nga tisa nga para ha pagpunas han tisa ha pisara, ha distansya nga...1mHa pag-usisa, dapat waray natirok nga salin nga tisa. | |||||
| Iginbutang | Mga kinahanglanon ha tahi . | An butnga nga seksyon han pagpakita ngan LCD nga katugbangWaray klaro nga mga lat-ang ha mga lutahan, ngan an kahaluag han tahi diri mas daku kay han [kulang nga impormasyon].1mm . | ||||
01
Eksperyensyahi an pinakamaupay han duha nga kalibutan gamit an amon nano nga pisara! An duha nga ligid han pisara nga masusurat nagtitipig han klasiko nga mga pakig-upod ha pagtutdo, nga nagtutugot ha imo nga magsurat hin mga nota o magdrowing hin libre.
02
An sentro nga multimedia tanan-ha-usa nag-uupod hin hataas nga -def nga pagpakita, pagkontrol han paghikap ngan damo nga format nga pag-play. Waray dugtong nga pagbalhin ha butnga han pagsurat hin tisa ngan digital nga sulod-mga video, slide, online resources-para han dinamiko nga mga leksyon.
03
Madig-on, diri nagsilaw ngan madali gamiton, nagpapahitaas ini han pakig-upod ha klase samtang gintitipigan an pamilyar nga mga batasan ha pagtutdo. Usa nga kinahanglan-para han moderno nga edukasyon!


An sentro nga ngatanan - ha - usa nga naghahambog hin hataas nga -def nga paghikap nga pagpakita naghahatag hin matig-a nga mga biswal. An mahapsay nga baton han paghikap nagpapahinabo hin kadagmitan nga anotasyon ngan waray-pag-alang nga pag-agi hin sulod. Nasuporta hin damo nga pormat hin pag-play para hin buhi, interaktibo nga mga leksyon nga nagpapakusog hin pakig-upod nga waray pangalimbasog.

Kini maabot nga bug-os nga sangkap sa DP, HDMI, USB 3.0, LAN, AUDIO ug WIFI. Pagtagamtam sa taas -def video pinaagi sa DP / HDMI, malaksi nga pagbalhin sa datos uban sa USB 3.0, marig-on nga wired / wala wire koneksyon (LAN / WIFI), ug klaro nga audio nga output - tanan nga mga aparato nagsumpay sa walay gubot alang sa mabag-o nga pagtutdo.

Ang likod nga tabon nag-adoptar sa industriyal-grade nga aluminium nga alloy, nga naghambog sa maayong kaayo nga pagpaso sa pagpanalipod sa mga sangkap sa sulod. Madig-on pero magaan, ini in nagsisiguro hin pagkamadig-on kontra han adlaw-adlaw nga paggamit samtang gintitipigan an mahusay, propesyonal nga hitsura-maupay para hin maiha nga -kasaligan ha klase.
Nagpapakita hin mga pisara nga mapilo, usa nga 4K UHD nga iskrin nga may-ada gin-abat nga bildo, ngan 20 -punto nga pagkontrol han paghikap. An mga biswal nga matig-a, pagkamadig-on nga diri nakakagasgas-, ngan hapsay nga pakig-upod hin damo nga paghikap nagpapahitaas han pagkamabag-o-bag-o han pagtutdo ngan eksperyensya han gumaramit hin makatirigamnan.



Mainit nga Tag: digital nga pisara, China digital blackboard manufacturers, suppliers, pabrika
































